Edad de emancipación: España frente a Europa
Los jóvenes españoles se van de casa de sus padres varios años más tarde que la media europea. La combinación de salarios de entrada bajos, empleo temporal y alquileres al alza explica buena parte de la diferencia.
El precio del alquiler por provincia
La cifra es la renta mensual mediana de los pisos alquilados como vivienda habitual, según los contratos declarados a Hacienda. Como incluye contratos antiguos, es más baja que los precios de los anuncios, pero es la referencia oficial más completa.
Cómo ha subido el alquiler desde 2011
En la provincia de Madrid, el alquiler mediano bajó durante los años de crisis hasta 2015 y desde entonces ha subido casi todos los años.
Tabla completa por provincia
| Provincia | Mediana | Rango central (P25–P75) | €/m² | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 800 € | 650 € – 1048 € | 12,12 € | 70 m² |
| Barcelona | 753 € | 600 € – 950 € | 10,98 € | 72 m² |
| Illes Balears | 750 € | 596 € – 950 € | 9,62 € | 84 m² |
| Gipuzkoa | 746 € | 607 € – 902 € | 10,47 € | 72 m² |
| Bizkaia | 734 € | 631 € – 852 € | 10,19 € | 74 m² |
| Araba/Álava | 700 € | 599 € – 801 € | 8,83 € | 79 m² |
| Málaga | 677 € | 525 € – 870 € | 9,04 € | 83 m² |
| Ceuta | 675 € | 550 € – 808 € | 9,45 € | 73 m² |
| Sevilla | 610 € | 490 € – 772 € | 8,36 € | 77 m² |
| Melilla | 600 € | 505 € – 736 € | 9,10 € | 69 m² |
| Navarra | 598 € | 449 € – 723 € | 6,86 € | 88 m² |
| Valencia/Valéncia | 570 € | 433 € – 750 € | 6,69 € | 90 m² |
| Girona | 550 € | 450 € – 681 € | 7,42 € | 78 m² |
| Guadalajara | 550 € | 452 € – 650 € | 7,13 € | 84 m² |
| Las Palmas | 550 € | 450 € – 688 € | 7,60 € | 76 m² |
| Santa Cruz de Tenerife | 550 € | 450 € – 700 € | 7,91 € | 75 m² |
| Cádiz | 530 € | 425 € – 663 € | 7,14 € | 78 m² |
| Zaragoza | 525 € | 427 € – 642 € | 7,45 € | 73 m² |
| Cantabria | 520 € | 430 € – 650 € | 7,22 € | 76 m² |
| Valladolid | 506 € | 420 € – 604 € | 6,52 € | 83 m² |
| Tarragona | 501 € | 402 € – 623 € | 6,82 € | 78 m² |
| Alicante | 500 € | 400 € – 650 € | 6,20 € | 88 m² |
| Burgos | 500 € | 416 € – 600 € | 6,71 € | 78 m² |
| Granada | 499 € | 395 € – 630 € | 6,25 € | 84 m² |
| Segovia | 490 € | 388 € – 608 € | 6,25 € | 83 m² |
| Soria | 490 € | 380 € – 600 € | 6,08 € | 85 m² |
| Albacete | 485 € | 370 € – 600 € | 5,37 € | 96 m² |
| Córdoba | 483 € | 375 € – 604 € | 6,37 € | 82 m² |
| La Rioja | 483 € | 392 € – 587 € | 5,91 € | 86 m² |
| Pontevedra | 480 € | 390 € – 600 € | 6,34 € | 86 m² |
| Salamanca | 480 € | 390 € – 600 € | 5,92 € | 86 m² |
| Huelva | 475 € | 400 € – 590 € | 6,17 € | 81 m² |
| Toledo | 475 € | 377 € – 600 € | 6,10 € | 86 m² |
| Asturias | 468 € | 388 € – 571 € | 6,62 € | 76 m² |
| Cuenca | 460 € | 375 € – 565 € | 5,27 € | 100 m² |
| Huesca | 452 € | 375 € – 550 € | 5,91 € | 80 m² |
| A Coruña | 450 € | 357 € – 580 € | 6,00 € | 84 m² |
| Almería | 450 € | 354 € – 570 € | 5,94 € | 81 m² |
| Lleida | 450 € | 370 € – 560 € | 5,73 € | 85 m² |
| Murcia | 450 € | 360 € – 584 € | 5,38 € | 95 m² |
| Castellón/Castelló | 440 € | 350 € – 550 € | 5,17 € | 90 m² |
| Badajoz | 430 € | 350 € – 525 € | 5,15 € | 90 m² |
| León | 429 € | 350 € – 525 € | 5,21 € | 89 m² |
| Palencia | 429 € | 351 € – 500 € | 5,50 € | 84 m² |
| Ávila | 420 € | 325 € – 525 € | 5,28 € | 85 m² |
| Cáceres | 415 € | 330 € – 507 € | 4,74 € | 93 m² |
| Jaén | 400 € | 330 € – 500 € | 4,52 € | 95 m² |
| Teruel | 400 € | 321 € – 500 € | 4,95 € | 91 m² |
| Zamora | 399 € | 330 € – 460 € | 4,64 € | 91 m² |
| Ciudad Real | 398 € | 325 € – 468 € | 5,06 € | 84 m² |
| Ourense | 391 € | 311 € – 475 € | 4,61 € | 91 m² |
| Lugo | 370 € | 300 € – 451 € | 4,27 € | 97 m² |
Calcula si puedes independizarte
Periodo de los datos: Contratos de vivienda habitual declarados en el IRPF de 2024 · Última actualización: · Metodología
Descarga los datos en JSON (incluye 2555 municipios y la serie histórica por provincia): alquiler.json.